当前位置: 网站首页 > 招标采购公告 > 成交公告 > 正文
成交公告
南通市通州区四安中学食堂食材采购及配送项目成交结果公告
发布时间:2023-09-23  信息来源:  阅读次数:

南通市通州区  四安中学 学校食堂食材采购及配送项目成交结果公告
  2023 9    23
包号 食材类别 供应商名称 供应商地址 法定代表人
    (经营者)姓名
供应商电话 中标下浮率 %
1 奶制品类 江苏鸿拓食品有限公司 南通市通州区西亭镇龙坝村4组 15950868235 46.80%
2 蔬菜类 江苏鸿拓食品有限公司 南通市通州区西亭镇龙坝村4组 15950868235 41.00%
3 鲜猪肉类 南通双丘食品贸易有限公司 南通市通州区金沙街道新金东路68号 邱训兵 13862835418 31.70%
4 鲜牛肉类 南通龙舒食品有限公司 南通市通州区刘桥镇刘桥社区25组 李良煜 13814615700 20.00%
5 水产品类 通州区兴仁镇冉益百货经营部 南通市通州区兴仁镇四安人民路58号 陈益华 15806280938 16.00%
6 冷冻品类 南通尚奥经贸有限公司 南通市通州区刘桥镇刘桥社区11组 15996571509 35.00%
7 禽肉类 通州区兴仁镇锦凡食品经营部 通州区兴仁镇四安农贸市场 宣锦峰 18888055697 32.00%
8 禽蛋类 南通金孚州商贸有限公司 南通市崇川区中江国际广场5栋1604室 蒋益南 15262758088 12.60%
9 水果类 南通纯康贸易有限公司 南通市港闸区工农北路58号鸿运装饰城A10356室 高永梅 15851279077 21.00%
10 豆(面)制品类 通州区兴东百友豆制品经营部 通州区兴东街道永护村五组 夏同金 13912262958 15.00%
11 羊肉类 江苏鸿拓食品有限公司 南通市通州区西亭镇龙坝村4组 15950868235 12.00%
12 早点类 通州区兴仁镇德圣超市 通州区兴仁镇酒店居3组 阚德圣 13861959802 13.00%
13 预包装鲜食品类 通州区兴仁镇新地缘圆食品加工厂 南通市通州区兴仁镇徐家桥村十九组 13515226058 13.15%
14 干货类 江苏鸿拓食品有限公司 南通市通州区西亭镇龙坝村4组 15950868235 11.00%
1.公告期限:自本成交结果公示之日起三日内,对成交结果没有异议的,采购人将签发成交通知书。2.如对本公告内容提出询问,请联系通州区四安中学房老师 联系电话:15962925179

CopyRight @ 2008-2017南通市通州区教师发展中心   版权所有 All Right Reserved.   网站备案号:苏ICP备17020594号